IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 04/2015 có nguyện vọng tìm việc như sau:
No. | Name | Date of Birth | Total |
1 | BUI VINH QUANG | 33644 | 985 |
2 | LE ANH QUAN | 33209 | 985 |
3 | VUONG SY THI HOA | 34296 | 950 |
4 | VU THU HA | 34202 | 925 |
5 | NGUYEN HANG PHUONG | 34058 | 920 |
6 | LE TRUNG HAI NHI | 33979 | 905 |
7 | VU THI THUY TRANG | 34631 | 900 |
8 | TRAN QUANG DAI | 34263 | 895 |
9 | DOAN THI BICH NGOC | 33984 | 880 |
10 | NGUYEN THI MY NGOC | 26438 | 875 |
11 | DINH MINH THANH | 33582 | 860 |
12 | LE TIEN THANH | 34171 | 855 |
13 | NGUYEN THI NGOC MINH | 32767 | 840 |
14 | NGUYEN TUAN ANH | 33047 | 840 |
15 | NGUYEN THI THUY VAN | 34120 | 835 |
16 | HO MAI TRANG | 34258 | 830 |
17 | PHAM THI MY HAO | 35049 | 830 |
18 | PHAM THI TUAN | 33300 | 820 |
19 | VU THI TRANG | 33973 | 815 |
20 | PHUNG THI MY HANH | 32397 | 810 |
21 | BUI THI HIEN | 34174 | 800 |
22 | LAI THI THUONG | 33619 | 795 |
23 | TRAN THI NGOC QUYNH | 34167 | 795 |
24 | LE THI NHU QUYNH | 32155 | 785 |
25 | NGUYEN TIEN SON | 34295 | 780 |
26 | TRAN THI QUY | 34233 | 780 |
27 | DO THI HUONG TRANG | 34246 | 775 |
28 | PHAN NHAT ANH | 35068 | 770 |
29 | NGUYEN HAI DANG | 34311 | 765 |
30 | NGUYEN QUOC HUNG | 34188 | 765 |
31 | TRAN DIEU LINH | 33248 | 765 |
32 | NGUYEN TIEN HOA | 34220 | 760 |
33 | DO NGOC TUNG | 34666 | 755 |
34 | NGUYEN HONG HANH | 34096 | 755 |
35 | NGUYEN THI THU | 33971 | 755 |
36 | PHAM VAN THUC | 33658 | 755 |
37 | VU VAN QUY | 34124 | 755 |
38 | LE THI THU HIEN | 34032 | 745 |
39 | LUONG CONG HUY | 34110 | 740 |
40 | NGUYEN THI THUY | 34244 | 740 |
41 | VU THI MAI PHUONG | 33962 | 740 |
42 | DO THI QUYNH TRANG | 34034 | 735 |
43 | NGUYEN THI PHUC | 33760 | 725 |
44 | NGUYEN THI PHUONG | 34175 | 720 |
45 | PHAM THI TRANG | 33283 | 720 |
46 | DO THI HUE | 34217 | 715 |
47 | NGO THI HUONG TRA | 34296 | 715 |
48 | TRAN MINH THONG | 34199 | 715 |
49 | BUI KHANH LINH | 34287 | 710 |
50 | DINH THI THANH HOA | 30932 | 710 |
51 | HO KHANH DUY | 33958 | 710 |
52 | HOANG VAN CUONG | 33900 | 710 |
53 | VU THANH HUYEN | 33232 | 710 |
54 | NGUYEN HUU NGHIA | 35758 | 705 |
55 | NGUYEN THI THUY LINH | 33271 | 705 |
56 | TRAN THI HAO | 31905 | 705 |
57 | LE THI THAO | 34121 | 700 |
58 | NGUYEN THANH HOA | 34047 | 700 |
59 | NGUYEN THI TUYEN | 33913 | 700 |
60 | NGUYEN VAN DUNG | 34253 | 700 |
61 | TRAN QUANG HAI | 33461 | 700 |
62 | TRAN THI XUAN | 33161 | 700 |
63 | VU THI ANH THU | 34292 | 700 |
64 | DANG THI THU HUYEN | 34187 | 695 |
65 | NGUYEN THU PHUONG | 33510 | 690 |
66 | PHAM THI MINH HIEN | 34485 | 690 |
67 | TRAN MINH TRANG | 34316 | 690 |
68 | DANG NGUYEN HIEU | 33502 | 685 |
69 | NGUYEN THI THU TRANG | 28528 | 685 |
70 | PHAM HOAI THU | 34196 | 685 |
71 | PHAM THI THU HUONG | 34690 | 685 |
72 | DO THI THU TRANG | 33349 | 680 |
73 | NGUYEN PHUONG HUYEN | 33572 | 680 |
74 | NGUYEN THI LUA | 34004 | 680 |
75 | NGUYEN THI KIEU TRANG | 34180 | 675 |
76 | NGUYEN THI TRANG | 34420 | 675 |
77 | DO THI DAO | 34087 | 670 |
78 | NGUYEN THI THANH HA | 33465 | 670 |
79 | PHAN THI TRANG | 34582 | 670 |
80 | BUI THI BICH NGOC | 34015 | 665 |
81 | CAO THI THU TRANG | 32674 | 665 |
82 | LE THI PHUONG THANH | 34364 | 665 |
83 | PHAM MA KHANH | 33209 | 665 |
84 | BUI MINH QUAN | 34886 | 660 |
85 | LE THANH BINH | 33135 | 660 |
86 | NGUYEN THI LOAN | 34627 | 660 |
87 | TANG THI VAN | 34213 | 660 |
88 | PHAM THI TRANG | 34153 | 650 |
89 | NGO KIEU OANH | 34413 | 645 |
90 | DINH THI MAY | 30818 | 640 |
91 | PHAM QUOC KHANH | 34919 | 640 |
92 | TRAN THI HANG | 34229 | 640 |
93 | VU THUY DUNG | 34325 | 640 |
94 | HOANG LONG | 34395 | 635 |
95 | LE GIA KHANH | 34809 | 635 |
96 | NGUYEN TUAN NGHIA | 33632 | 635 |
97 | MAI THE DUNG | 32744 | 630 |
98 | HOANG KHANH LY | 34688 | 625 |
99 | LE ANH | 32888 | 625 |
100 | TRAN THI THANH THUY | 33513 | 625 |
101 | BUI LE TRA LINH | 34819 | 620 |
102 | HA NGOC ANH | 33840 | 620 |
103 | NGUYEN HAI SON | 30901 | 620 |
104 | VU HAI YEN | 34531 | 620 |
105 | NGUYEN THI THINH | 33519 | 615 |
106 | TRAN THI LAN ANH | 34164 | 615 |
107 | LE QUANG TOAN | 34954 | 610 |
108 | TRAN THI THU TRANG | 34612 | 610 |
109 | NGUYEN THI HUYEN | 34203 | 605 |
110 | PHAM PHUONG THAO | 34218 | 605 |
111 | TRAN THI KHANH MAI | 33704 | 605 |
112 | TRAN XUAN SON | 34733 | 605 |
113 | NGUYEN HAI ANH | 33979 | 600 |
114 | PHAN THI LINH PHUONG | 34293 | 600 |
115 | NGUYEN THI MAI HUONG | 30886 | 595 |
116 | NGUYEN TUAN ANH | 31332 | 595 |
117 | NGUYEN TUAN VU | 35031 | 595 |
118 | DO THI DIEM TRINH | 31459 | 590 |
119 | NGUYEN THI VAN | 34116 | 590 |
120 | LE THI BICH NGOC | 33856 | 585 |
121 | NGUYEN THI HONG NHUNG | 34149 | 585 |
122 | NGUYEN QUANG DAT | 33444 | 580 |
123 | TRAN DANG LONG | 33753 | 580 |
124 | PHAM THI THANH LUYEN | 33818 | 575 |
125 | LE DUY THINH | 34244 | 570 |
126 | DAO THI NGOC ANH | 35684 | 565 |
127 | DOAN DUY ANH | 34213 | 560 |
128 | LUONG CONG HAI | 34262 | 560 |
129 | MAC TUNG LAM | 33900 | 555 |
130 | VU THI PHAN | 32937 | 550 |
131 | HOA TRA MI | 34188 | 540 |
132 | BUI XUAN TRUONG | 34243 | 535 |
133 | LE THUY LINH | 33747 | 535 |
134 | LE TUAN ANH | 33055 | 535 |
135 | NGUYEN THI ANH DAO | 32815 | 535 |
136 | HA THI THUY | 33554 | 530 |
137 | NGO TRANG NHUNG | 34046 | 530 |
138 | NGUYEN THANH TUNG | 34949 | 525 |
139 | NGUYEN THI KIM DUNG | 34328 | 525 |
140 | NGUYEN VAN NGHIA | 35004 | 525 |
141 | CAO VAN DAT | 32865 | 520 |
142 | PHAN NGUYEN DIEM PHUONG | 34322 | 520 |
143 | BUI VAN CUONG | 31005 | 515 |
144 | LUONG XUAN HOA | 32770 | 515 |
145 | NGUYEN HA NGAN | 34289 | 515 |
146 | NGUYEN QUANG DAT | 35389 | 515 |
147 | TRINH XUAN TOAN | 33771 | 515 |
148 | DANG MAI NGOC | 34213 | 510 |
149 | DO KHANH QUYET | 33685 | 505 |
150 | DOAN MANH TUAN | 33998 | 505 |
151 | LE THANH THAO | 33872 | 505 |
152 | NGUYEN TRAN THUC OANH | 34570 | 505 |
153 | NGUYEN DUC NGHIA | 31766 | 500 |
154 | NGUYEN THI HANG NGA | 35017 | 500 |
155 | NGUYEN THI LUA | 34002 | 500 |
156 | BUI NAM ANH | 34218 | 490 |
157 | NGUYEN THI LINH | 32920 | 485 |
158 | HOANG THU THUY | 33178 | 480 |
159 | DINH VAN DUNG | 33852 | 470 |
160 | LE HONG NHUNG | 34844 | 470 |
161 | NGUYEN QUYNH ANH | 27857 | 470 |
162 | NGUYEN THI HUONG GIANG | 34038 | 470 |
163 | LE THI MAI HUONG | 33471 | 455 |
164 | NGUYEN THI HOA | 34108 | 450 |
165 | NGUYEN MANH TIEN | 34159 | 445 |
166 | NGUYEN VAN ANH | 34949 | 440 |
167 | NGUYEN VINH HA GIANG | 34275 | 440 |
168 | DINH THI THU HIEN | 33921 | 430 |
169 | DO THI VIET TRINH | 34088 | 430 |
170 | NGUYEN THI BICH | 34167 | 430 |
171 | VU THI KIEU OANH | 34994 | 430 |
172 | PHAM THANH TUNG | 32672 | 425 |
173 | CAO NGOC TRAM | 35628 | 415 |
174 | LY THI DUNG | 33259 | 415 |
175 | PHUNG MANH THU | 33921 | 410 |
176 | THAN DUC DUONG | 32819 | 410 |
177 | VU MINH CONG | 33661 | 410 |
178 | NGUYEN SON TUNG | 33402 | 405 |
179 | DUONG THI THUY | 34325 | 400 |
180 | TRAN VIET HA | 34189 | 395 |
181 | TRUONG THI DIEU NGOC | 34980 | 385 |
182 | TRAN THI MINH TAM | 32965 | 375 |
183 | NGUYEN DUC VIET | 33040 | 370 |
184 | BUI THIEN CHIEN | 34652 | 360 |
185 | PHAM THI HONG NGOC | 34363 | 360 |
186 | TRAN THI THAO | 34346 | 360 |
187 | VU TIEN DAT | 33828 | 360 |
188 | NGUYEN LONG HAI | 32214 | 355 |
189 | NGUYEN THUY LIEN | 33854 | 355 |
190 | NONG THI HUE | 33849 | 355 |
191 | DO THI GIANG | 33274 | 350 |
192 | DUONG THI SANG | 34309 | 350 |
193 | LAI THI NAM DU | 33802 | 350 |
194 | NGUYEN THI MAI TRANG | 33527 | 350 |
195 | DINH HUY HOANG | 34328 | 340 |
196 | NGUYEN THI HA | 30545 | 340 |
197 | TRAN TRUNG HAU | 31066 | 335 |
198 | NGUYEN HA ANH | 34271 | 330 |
199 | NGUYEN HUU VINH | 34785 | 330 |
200 | NGUYEN VAN NAM | 34111 | 330 |
201 | TRINH THANH VU | 34829 | 330 |
202 | NGUYEN VAN DINH | 32282 | 325 |
203 | PHAM THI THUY | 32733 | 325 |
204 | NGUYEN VAN CHUONG | 32578 | 315 |
205 | DOAN MINH | 32302 | 310 |
206 | NGUYEN THAO MY | 35711 | 310 |
207 | NGUYEN VIET PHONG | 33012 | 310 |
208 | VUONG HONG MANH | 34707 | 295 |
209 | LE HOANG SON | 34920 | 280 |
210 | LE VAN TRUONG | 34853 | 260 |
211 | NGUYEN KHANH CHI | 33051 | 255 |
212 | PHAM THI HUONG | 34036 | 255 |
213 | TRAN THI HUONG | 31080 | 255 |
214 | DAO THI YEN | 32132 | 250 |
215 | DINH HOANG LONG | 34519 | 170 |
Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:
Phòng Phát triển Kinh doanh
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 37732602/ 03 Máy lẻ: 711 hoặc 162
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.